- 2025年06月15日
- 星期日

北京时间5月14日晚,大乐透第25053期开奖,奖号为前区14 23 29 30 33,后区06 12。当期全国共开出7注头奖,单注奖金1000万元。其中江苏独中5注,爆出5710万元(含派奖710万)大奖。从奖号特点上来看,本期前区一区号码空开,而且连续2期开出29、30的连号组合,这在大乐透开奖历史中是极为罕见的。

北京时间5月12日晚,大乐透第25052期开奖,奖号为前区02 04 11 29 30,后区02 08。当期前区开出了3枚重号02 04 29,这也是今年大乐透第二次开出3枚重号,而该形态在过去的2023年和2024年均只出现过一次,罕见程度可见一斑。

北京时间2024年5月12日,双色球第25052期开奖,当期奖号红球06 07 10 17 20 26,蓝球09。本期红球开出3组同尾号实属罕见,这一形态在双色球历史上也仅开出过18次,该形态造就当期井喷27注552万却无亿元奖。

北京时间5月6日晚,中国福利彩票双色球玩法迎来第25050期开奖,开奖号码为红球09 12 15 18 22 33,蓝球16。这一期开出红球5枚0路码组合,这是2025年双色球首次开出该特征,而红球5枚0路码特征自从双色球上市至今共计22次现身,出现概率仅有0.7%。

北京时间3月27日,双色球第25033期开奖,当期开奖号码为红球03 05 18 25 26 33,蓝球08。红球开出一组连码25 26,两组同尾号03 33和05 25,此外,红球近13期有12期开出隔码,如此高的热度也引起了热议。

北京时间2025年3月23日,福彩双色球第25031期开奖,当期开奖号码为:红球01 05 06 08 23 28,蓝球01。红二区连续两期空开,这在今年还是首次出现,在双色球往期开奖中,也较为罕见!

北京时间2025年3月20日,福彩双色球第25030期开奖,当期开奖号码为红球04 06 07 30 31 33,蓝球06。当期红球开出号码大小比为3:3,三区比为3:0:3,奇偶比为3:3。123天后双色球再现红球二区空开,不过更为罕见的是,红球开出3枚3字头号码,上一次发生还是23138期,距今已过去476天!

北京时间3月18日晚,双色球第25029期开奖,奖号为红球05 15 16 25 30 33,蓝球16。红球15直落3期,重号形态近5期开出4次。不仅如此,上期红球还开出1组尾数为5的三同尾号,这是今年第3次开出三同尾号形态,小编带各位来捋捋本周四的选号思路。

北京时间3月19日,大乐透第25029期开奖,当期开出的号码为前区05 09 26 31 33,后区03 10。可以看出,前区二区奖号空缺,近6期大乐透开奖中第4次出现断区的情况,热度异常需要特别留意!

已加载全部内容
已经没有更多文章了